Czwartek, 17 Maj 2012 ENGLISH
RELACJE INWESTORSKIE
| Raport finansowy | 2007 | 2006 | 2005 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 274 332 | 815 135 | 685 851 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 176 610 | 51 653 | 58 789 |
| Zysk (strata) netto | 134 575 | 41 023 | 40 053 |
| Amortyzacja | 49 752 | 41 466 | 30 779 |
| Aktywa | 694 813 | 535 974 | 434 736 |
| Kapitał własny | 405 804 | 273 285 | 232 450 |
| Liczba akcji (szt.) | 1 703 500 | 1 703 500 | 1 703 500 |
| Zysk na akcję | 78,98 | 24,07 | 23,51 |
| Wartość księgowa na akcję | 238,15 | 160,38 | 136,41 |
| 17.05.2012 | 16:32:11 |
| KURS | 2815.50 |
| ZMIANA | 3.00 |
Subskrypcja raportów bieżących i okresowych