Niedziela, 5 Luty 2012 ENGLISH
RELACJE INWESTORSKIE
| Raport finansowy | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 079 358 | 2 003 095 | 1 622 999 | 1 274 332 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 200 687 | 181 278 | 214 774 | 176 610 |
| Zysk (strata) netto | 139 083 | 104 634 | 167 507 | 134 575 |
| Amortyzacja | 94 424 | 96 131 | 66 360 | 49 752 |
| Aktywa | 1 429 020 | 1 361 603 | 1 426 208 | 694 813 |
| Kapitał własny | 736 546 | 685 589 | 565 235 | 405 804 |
| Liczba akcji (szt.) | 1 728 879 | 1 726 514 | 1 699 124 | 1 703 500 |
| Zysk na akcję | 80,09 | 60,60 | 98,58 | 78,98 |
| Wartość księgowa na akcję | 426,03 | 397,09 | 332,66 | 238,15 |
| 03.02.2012 | 17:30:04 |
| KURS | 2158.00 |
| ZMIANA | 18.00 |
Subskrypcja raportów bieżących i okresowych