| Raport finansowy | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 003 095 | 1 622 999 | 1 274 332 | 815 135 |
|---|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 181 278 | 214 774 | 176 610 | 51 653 |
|---|
| Zysk (strata) netto | 104 634 | 167 507 | 134 575 | 41 023 |
|---|
| Amortyzacja | 96 131 | 66 360 | 49 752 | 41 466 |
|---|
| Aktywa | 1 361 603 | 1 426 208 | 694 813 | 535 974 |
|---|
| Kapitał własny | 685 589 | 565 235 | 405 804 | 273 285 |
|---|
| Liczba akcji (szt.) | 1 726 514 | 1 699 124 | 1 703 500 | 1 703 500 |
|---|
| Zysk na akcję | 60,60 | 98,58 | 78,98 | 24,07 |
|---|
| Wartość księgowa na akcję | 397,09 | 332,66 | 238,15 | 160,38 |
|---|
kolejne
Notowania
| 2010-09-03 |
16:20:01 |
| kurs |
1 800,00 |
| zmiana |
0,00 |
Raporty roczne
Nasze marki