Niedziela, 5 Luty 2012 ENGLISH
RELACJE INWESTORSKIE
Aktualne notowania:
| Ostatni kurs: | 2012-02-03 17:30:04 | 2158.00 |
| Kurs maksymalny: | 2100.00 | |
| Kurs minimalny: |   | 2100.00 |
| Zmiana: | 18.00 ![]() |
|
| Volume: | 1 |
Wskaźniki analizy fundamentalnej:
| EPS: | zysk na akcję: | 61.50 |
| P/E: | cena / zysk: | 35.09 |
| P/OP: | cena / zysk operacyjny: | 20.47 |
| P/S: | cena / sprzedaż: | 1.86 |
| P/CF: | cena / cash flow: | 18.42 |
| 03.02.2012 | 17:30:04 |
| KURS | 2158.00 |
| ZMIANA | 18.00 |
Subskrypcja raportów bieżących i okresowych